威尼斯886699科技SPS0010系列10MHz~1GHz功分器是基于威尼斯886699科技高性能射频微波仪器衍生出来的具有仪器级指标的模块组件,SPS0010系列功分器共有模块形式和PCB形式两个型号。
仪器级的性能,极富竞争力的价格
SPS0010功分器模块 SPS0010P功分器PCB
型号 | SPS0010功分器模块 | SPS0010P功分器PCB | ||||
指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
频率范围 | 10MHz | 1GHz | 10MHz | 1GHz | ||
插入损耗 | 3.5dB | 4dB | 3.5dB | 4dB | ||
幅度不平衡 | 0.1dB | 0.2dB | 0.1dB | 0.2dB | ||
相位不平衡 | 3° | 5° | 3° | 5° | ||
隔离度 | 20dB | 25dB | 18dB | 25dB | ||
输入回波损耗 | -25dB | -20dB | -25dB | -20dB | ||
输出回波损耗 | -30dB | -20dB | -30dB | -20dB | ||
输入输出阻抗 | 50Ω | |||||
工作温度 | -40℃ | +85℃ | -40℃ | +85℃ | ||
接口 | SMA(F) | |||||
特性 | 2路-0° | |||||
极限指标 | ||||||
名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
存储温度 | -55℃ | 100℃ | -55℃ | 100℃ | ||
最大输入功率 | 0.5W | 0.5W |
SPS0010功分器模块 | SPS0010P功分器PCB |
订货信息:①.SPS0010功分器模块;②.SPS0010P功分器PCB
威尼斯886699科技SPS0030系列50MHz~3GHz功分器是基于威尼斯886699科技高性能射频微波仪器衍生出来的具有仪器级指标的模块组件,SPS0030系列功分器共有模块形式和PCB形式两个型号。
查看更多